TT | TÊN THIẾT BỊ-ĐỒ CHƠI | ĐVT | SL | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | MÔ TẢ YÊU CẦU VỀ MẪU (DỰ KIẾN) |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | ĐỒ DÙNG |
1 | Giá phơi khăn mặt | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inôc hoặc vật liệu không gỉ, sét, ôxi hóa…Đủ phơi tối thiểu 15 khăn không ck lên nhau |
2 | Tủ (giá) ca, cốc | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inôc hoặc vật liệu không gỉ, sét, ôxi hóa…Đủ úp được buổi tối thiểu 15 ca, cốc chứa nước của trẻ |
3 | Tủ đựng đồ vật dùng cá nhân của trẻ | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ, thép sơn tĩnh năng lượng điện không gỉ bảo đảm độ bền, đầy đủ ô nhằm đựng cha lô, tư trang hành lý của cả đội 15 trẻ |
4 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện, KT bảo vệ độ bền với đựng đủ cho 15 cháu. Bạn đang xem: Đồ dùng đồ chơi mầm non theo thông tư 02 |
5 | Giường chơi | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ phủ bóng; kích thước: 1400 x 1500 x 400 mm. Hoàn toàn có thể tháo thêm được, đảm bảo kỹ thuật, vật liệu bền và bình yên cho trẻ. |
6 | Phản | Cái | 4 | Trẻ | Bằng gỗ. Kích thước = . Cấu tạo có thể xếp lên nhau. |
7 | Bình ủ nước | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu khác đảm bảo đảm sinh; duy trì được nước lạnh , 20 lít, có mức giá để bằng sắt kẽm kim loại hoặc gỗ |
8 | Bàn cho trẻ | Cái | 2 | Trẻ | Kích thước: 80 x 45 x 40 cm; khung được làm bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện; rất có thể gập được; mặt bàn bởi gỗ thoải mái và tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp được sử lý chịu đựng nước, ko cong vênh chắc hẳn rằng và bình yên cho trẻ. |
9 | Ghế mang lại trẻ | Cái | 10 | Trẻ | Ghế gỗ mầm non đảm bảo an toàn cho trẻ |
10 | Ghế giáo viên | Cái | 3 | Giáo viên | Kích thước: 370 x 390 x 400 mm, dĩ nhiên chắn, dễ vệ sinh . được làm bằng gỗ hoặc sắt, nhựa |
11 | Bàn quấn tã | Cái | 1 | Trẻ | |
12 | Thùng đựng nước có vòi | Cái | 1 | Trẻ | Bằng Inôc; kích thước: 1200 x 350 x 800 mm (để cọ tay và vệ sinh) |
13 | Thùng đựng rác | Cái | 1 | Dùng chung | Bằng vật tư chịu nước |
14 | Xô | Cái | 2 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc tôn |
15 | Giá để giầy dép | Cái | 1 | Trẻ | Bằng mộc hoặc thép, sơn tĩnh điện đủ để buổi tối thiểu 15 đôi giầy dép. |
16 | Cốc uống nước | Cái | 15 | Trẻ | Bằng nhựa, inôc đảm đảm bảo an toàn sinh an toàn thực phẩm, gồm quai |
17 | Bô tất cả ghế tựa với nắp đậy | Cái | 5 | Trẻ | Bằng nhựa đảm bảo an toàn chắc chắn khi trẻ ngồi. |
18 | Chậu | Cái | 2 | Trẻ | Bằng nhựa, hoặc vật tư khác an toàn cho trẻ,đường kính 40 – 60 cm |
19 | Ti vi màu | Cái | 1 | Dùng chung | Tối thiểu 21 inch |
20 | Đầu đĩa DVD | Cái | 1 | Dùng chung | Công suất buổi tối thiểu đủ mang đến phòng 30 m2 |
21 | Giá để đồ đùa và học tập liệu | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ thoải mái và tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp được cách xử lý chịu nước ko cong vênh, có khá nhiều mầu sắc, bao gồm bánh xe- KT…. Tương xứng thiết kế lớp học |
II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU | | | | |
22 | Bóng nhỏ | Quả | 6 | Trẻ | Vải, cao su, nhựa màu (xanh, đỏ, vàng); đường kính 8cm |
23 | Bóng to | Quả | 6 | Trẻ | Vải, cao su, vật liệu nhựa màu, kẻ dọc dưa màu sắc đỏ, xanh; đường kính 15 cm |
24 | Xe ngồi đẩy | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ/hoặc vật liệu khác, sơn màu. Kết cấu chắc chắn rằng đảm bảo an ninh cho trẻ. |
25 | Xe đẩy tập đi | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ/hoặc vật liệu khác, tô màu. Kết cấu chắc chắn rằng đảm bảo an ninh cho trẻ. |
26 | Gà phẫu thuật thóc | Con | 6 | Trẻ | Bằng gỗ; sơn màu |
27 | Hề tháp | Con | 6 | Trẻ | Bằng mộc sơn màu |
28 | Bộ xếp vòng tháp | Bộ | 6 | Trẻ | Bằng mộc hoặc nhựa; 7 màu; 2 lần bán kính 15 – 25 mm; cao 30 cm |
29 | Bộ khối hình | Bộ | 5 | Dùng chung | 14 khối nhựa màu sắc hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật (loại nhỏ). |
30 | Xe chuyển động vui | Cái | 3 | Trẻ | Bằng gỗ, tô màu |
31 | Lục lặc | Cái | 3 | Trẻ | Bằng gỗ, tô màu |
32 | Bộ tranh nhận ra tập nói | Bộ | 2 | Dùng chung | Cần giới thiệu kích thước, một số loại giấy, in mầu, cấu trúc. Bao gồm số lượng, KT… là những hình ảnh về hoa, quả những động vật gần gũi với con trẻ và các phương nhân thể giao thông. |
33 | Búp bê nhỏ xíu trai | Con | 3 | Trẻ | Mềm, vật liệu đảm bảo bình yên khi áp dụng Nên đưa kích thước |
34 | Búp bê nhỏ bé gái | Con | 3 | Trẻ | Mềm, vật liệu đảm bảo bình yên khi áp dụng Nên gửi kích thước |
35 | Xe cũi thả hình | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ; sơn color (làm 6 viên to ra nhiều thêm mẫu cũ 12 viên) |
36 | Chút chít những loại | Con | 6 | Trẻ | Bằng cao su đặc tổng hợp |
37 | Thú nhồi | Con | 6 | Trẻ | Bằng vải vóc mịn, màu; không nhiều bắt bụi. Không lắp đính những hạt rời để bình yên cho trẻ |
38 | Xúc xắc các loại | Cái | 6 | Trẻ | Bằng nhựa, những màu. |
39 | Xắc xô to | Cái | 1 | Giáo viên | Bằng nhựa màu, 2 lần bán kính 20cm; 1 mặt |
40 | Trống con | Cái | 3 | Trẻ | Bằng gỗ bọc da hoặc vật liệu phát âm đúng giờ trống ; 2 lần bán kính 15 cm. |
41 | Chuỗi dây xúc xắc | Chuỗi | 4 | Trẻ | Cần tất cả mẫu để kiến tạo tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật. để ý mục đích sử dụng. |
42 | Bộ tranh nhận thấy – Tập nói | Bộ | 1 | Giáo viên | Bằng giấy hoặc vải |
III | SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA |
43 | Thơ trong nhà trẻ | Quyển | 2 | Giáo viên | Sách, tài liệu bao gồm nội dung lịch trình đã được đánh giá và thẩm định phê duyệt của các NXB. |
44 | Truyện kể ở nhà trẻ | Quyển | 2 | Giáo viên | Sách, tài liệu bao gồm nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
45 | Chương trình giáo dục mầm non | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu bao gồm nội dung lịch trình đã được đánh giá và thẩm định phê duyệt của những NXB. Xem thêm: 100+ Bàn Ghế Văn Phòng Giá Rẻ Hà Nội Hiện Nay, 200+ Mẫu Ghế Văn Phòng Giá Rẻ Hà Nội |
46 | Hướng dẫn tổ chức tiến hành Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non (3-36 mon tuổi) | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu gồm nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
47 | Đồ nghịch và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi | Quyển | 1 | Giáo viên | |
48 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu gồm nội dung lịch trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
49 | Băng/đĩa những bài hát, nhạc ko lời, dân ca, hát ru, thơ | Bộ | 1 | Giáo viên | Âm thanh cùng hình hình ảnh rõ ràng |
50 | Băng/đĩa âm nhạc tiếng kêu của những con vật | Bộ | 1 | Giáo viên | Âm thanh và hình hình ảnh rõ ràng |
TT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SL | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | MÔ TẢ YÊU CẦU VỀ MẪU (DỰ KIẾN) |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | ĐỒ DÙNG |
1 | Giá phơi khăn mặt | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inôc hoặc vật tư không gỉ, sét, ôxi hóa…Đủ phơi buổi tối thiểu 20 khăn không ông xã lên nhau |
2 | Tủ (giá) ca, cốc | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inôc hoặc vật tư không gỉ, sét, ôxi hóa…Đủ úp được tối thiểu đôi mươi ca, cốc chứa nước của trẻ |
3 | Tủ đựng đồ gia dụng dùng cá nhân của trẻ | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc, thép đánh tĩnh điện không gỉ bảo vệ độ bền, đủ ô nhằm đựng tía lô, tư trang của cả nhóm 20 trẻ |
4 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện, form size ….đảm bảo chất lượng độ bền và đủ những ô đựng mùng màn cho trăng tròn trẻ. |
5 | Phản | Cái | 10 | Trẻ | Bằng gỗ đảm bảo bình an cho trẻ. Kích thước: 1200 x 800 x 50 mm, gồm khe hở nhỏ, thoáng |
6 | Bình ủ nước | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật tư khác đảm đảm bảo an toàn sinh; giữ lại được nước nóng , 20 lít, có mức giá để bằng kim loại hoặc gỗ |
7 | Giá để giầy dép | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc thép, sơn tĩnh điện đủ để về tối thiểu trăng tròn đôi giầy dép. |
8 | Cốc uống nước | Cái | 20 | Trẻ | Bằng nhựa, inôc đảm bảo đảm sinh bình an thực phẩm, bao gồm quai |
9 | Bô gồm ghế tựa với nắp đậy | Cái | 5 | Trẻ | Bằng nhựa bảo đảm chắc chắn lúc trẻ ngồi. |
10 | Xô | Cái | 2 | Trẻ | Bằng vật liệu bằng nhựa hoặc tôn |
11 | Chậu | Cái | 2 | Trẻ | Bằng nhựa, hoặc vật tư khác an ninh cho trẻ,đường kính 40 – 60 cm |
12 | Bàn thiếu nhi chân gấp | Cái | 5 | Trẻ | Kích thước: 800, 450 x 400 cm; khung được làm bằng gỗ hoặc thép đánh tĩnh điện; hoàn toàn có thể gập được; phương diện bàn vật liệu nhựa nguyên sinh hoặc mộc công nghiệp được xử trí chịu nước, không cong vênh chắc chắn rằng và bình an cho trẻ. |
13 | Ghế mang lại trẻ | Cái | 20 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc sắt, nhựa; có lưng tựa, kích thước: 285 x 230 x 190 mm, chắc hẳn rằng và bình an cho trẻ |
14 | Ghế giáo viên | Cái | 3 | Giáo viên | Kích thước: 370 x 390 x 400 mm, chắc chắn chắn, dễ vệ sinh . Bằng gỗ hoặc sắt, nhựa |
15 | Thùng đựng nước bao gồm vòi | Cái | 1 | Trẻ | Bằng Inôc; kích thước: 1200 x 350 x 800 mm (để cọ tay với vệ sinh) |
16 | Thùng đựng rác | Cái | 1 | Dùng chung | Bằng vật liệu chịu nước |
17 | Ti vi màu | Cái | 1 | Dùng chung | 21 inch, màu |
18 | Đầu đĩa DVD | Cái | 1 | Dùng chung | Công suất tối thiểu đủ đến phòng 50 m2 |
19 | Giá để đồ chơi và học liệu | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ tự nhiên hoặc mộc công nghiệp được xử trí chịu nước ko cong vênh, có rất nhiều mầu sắc, bao gồm bánh xe- KT…. Phù hợp thiết kế lớp học |
II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |
20 | Bóng nhỏ | Quả | 20 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc cao su đặc màu (xanh, đỏ, vàng); đường kính 8cm |
21 | Bóng to | Quả | 6 | Giáo viên | Bằng vật liệu nhựa hoặc cao su đặc màu (xanh, đỏ, vàng); 2 lần bán kính 15cm |
22 | Gậy thể thao nhỏ | Cái | 20 | Trẻ | Bằng nhựa một màu sắc (có 4 màu: xanh, đỏ, vàng, lam); lâu năm 30 cm |
23 | Vòng thể thao nhỏ | Cái | 20 | Trẻ | Bằng vật liệu bằng nhựa màu; đường kính 30 cm |
24 | Vòng thể dục thể thao to | Cái | 3 | Giáo viên | Bằng nhựa màu; 2 lần bán kính 60 cm |
25 | Búa cọc | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng gỗ, che bóng |
26 | Bập bênh | Cái | 2 | Trẻ | Bằng vật liệu nhựa hoặc gỗ. Kích cỡ = Là những con đồ dùng như ngựa, Voi gồm đế cong |
27 | Thú nhún | Con | 2 | Trẻ | Chất liệu vật liệu nhựa , gỗ hoặc cao su thiên nhiên cao cấp; kích thước: nhiều năm 50 cm, cao 30 cm |
28 | Thú kéo dây | Con | 2 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu |
29 | Cổng chui | Cái | 4 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc thép tô tĩnh điện; kích thước 50 x 50 cm; Đảm bảo chắc hẳn rằng cho trẻ lúc sử dụng |
30 | Xe ngồi có bánh | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc nhựa sơn màu |
31 | Lồng hộp vuông | Bộ | 10 | Trẻ | 4 cục gỗ sơn màu (xanh, đỏ, vàng, lam); 4 kích cỡ so sánh lồng vào nhau; kích cỡ hộp không tính cùng : 10 x 10 cm |
32 | Lồng hộp tròn | Bộ | 10 | Trẻ | 6 khối nhựa color tròn côn; 6 kích thước so sánh; Đường kính hộp không tính cùng ( to lớn nhất): 8 cm |
33 | Bộ xâu dây | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng nhựa, gỗ, 4 màu sắc (xanh, đỏ, vàng, lam) có hình dạng khác biệt như con vật, quả, hoa, lá…(to nhằm trẻ cấm đoán vào miệng) |
34 | Thả vòng | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu, hoặc nhựa các mầu |
35 | Các loài vật đẩy | Con | 3 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc vật liệu bằng nhựa sơn mầu |
36 | Bộ xếp hình bên trên xe | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng mộc sơn mầu (hộp tất cả bánh xe và hình nhỏ vịt) |
37 | Bộ nhận thấy những loài vật nuôi | Bộ | 2 | Trẻ | 15 hình bởi giấy Duplex 450 g/m2 in 4 color 2 mặt , cán láng bóng, gắn thêm trên đế gỗ. Hoặc bởi nhựa cứng |
38 | Giỏ trái cây | Giỏ | 2 | Trẻ | Có 12 các loại quả bởi nhựa màu, form size đường kính 10 cm ( táo, xoài, lê, dừa, khế, dứa, thanh long, đu đủ, cam, chuối, cà chua) + giỏ nhựa |
39 | Búp bê nhỏ xíu trai | Con | 5 | Trẻ | Mềm, vật liệu đảm bảo an ninh khi sử dụng. Cao 40 cm |
40 | Búp bê nhỏ nhắn gái | Con | 5 | Trẻ | Mềm, vật tư đảm bảo an ninh khi sử dụng. Cao 40 cm |
41 | Hề tháp | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng mộc sơn màu, dùng để nhận biết màu sắc, hình khối cùng lắp ráp |
42 | Khối hình to | Bộ | 6 | Trẻ | 14 khối vật liệu nhựa hoặc mộc sơn màu hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật |
43 | Khối hình nhỏ | Bộ | 6 | Trẻ | 14 khối nhựa hoặc gỗ sơn color hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật |
44 | Xe cũi thả hình | Cái | 3 | Trẻ | Bằng mộc sơn color (gồm 12 hình nhỏ hơn đội 1) |
45 | Đồ đùa nhồi bông | Con | 5 | Trẻ | Bằng vải màu sắc nhồi bông |
46 | Xếp tháp | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc gỗ 7 màu; 2 lần bán kính 15 – 25 mm; cao 30 cm |
47 | Bút sáp, phấn vẽ, cây viết chì | Hộp | 20 | Trẻ | 6 mầu cơ bản, yêu cầu nét to lớn mềm, ko độc hại |
48 | Bộ đồ đùa nấu ăn | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc gỗ gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, bình lọ, ca cốc… |
49 | Bộ tranh thừa nhận biết, tập nói | Bộ tranh | 3 | Dùng chung | KT, SL = Là các tranh về rau, hoa, quả, các động vật gần gũi với con trẻ và một trong những phương nhân tiện giao thông, một số trong những cảnh báo nguy hiểm. (Ghép từ những bộ trước đây) |
50 | Xắc xô 2 khía cạnh nhỏ | Cái | 10 | Trẻ | Bằng vật liệu bằng nhựa màu, 2 lần bán kính 12 cm |
51 | Xắc xô 2 phương diện to | Cái | 2 | Giáo viên | Bằng vật liệu bằng nhựa màu, 2 lần bán kính 18 cm |
52 | Phách gõ | Đôi | 10 | Trẻ | Bằng mộc sơn màu |
53 | Trống cơm | Cái | 2 | Dùng chung | Bằng nhựa, hoặc gỗ, kích thước (Trống biểu diễn) |
54 | Trống con | Cái | 5 | Trẻ | Bằng gỗ quấn da hoặc vật tư phát âm đúng tiếng trống ; 2 lần bán kính 15 cm. |
55 | Đàn Xylophone | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu |
56 | Đất nặn | hộp | 20 | Trẻ | 6 màu, 200g/hộp |
57 | Bảng con | cái | 20 | trẻ | Bằng foocmica trắng-Sơn với kẻ 1 mặt |
58 | Bộ tranh truyện bên trẻ | Bộ | 2 | Giáo viên | 29 tranh, 9 truyện, in 2 mặt trên giấy tờ Couche, kích thước: 45 x 36 cm |
59 | Bộ tranh minh họa thơ công ty trẻ | Bộ | 2 | Giáo viên | 9 bài bác thơ, tranh lật, in 2 mặt trên chứng từ Couche 230g/m2, kích thước: 45 x 36 cm |
60 | Bộ nhấn biết, tập nói | Bộ | 1 | Giáo viên | |
III | SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA |
61 | Thơ ở nhà trẻ | Quyển | 2 | Giáo viên | Sách, tài liệu tất cả nội dung lịch trình đã được thẩm định và đánh giá phê duyệt của các NXB. |
62 | Truyện kể ở trong nhà trẻ | Quyển | 2 | Giáo viên | Sách, tài liệu gồm nội dung công tác đã được đánh giá phê duyệt của các NXB. |
63 | Chương trình giáo dục mầm non | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu gồm nội dung lịch trình đã được thẩm định và đánh giá phê duyệt của các NXB. |
64 | Hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non (3-36 tháng tuổi) | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu gồm nội dung chương trình đã được đánh giá phê duyệt của các NXB. |
65 | Đồ chơi cho trẻ bên dưới 6 tuổi | Quyển | 1 | Giáo viên | |
66 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định và đánh giá phê duyệt của các NXB. |
67 | Băng/đĩa hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ | Bộ | 1 | Giáo viên | Âm thanh với hình ảnh rõ ràng |
68 | Băng/đĩa âm nhạc tiếng kêu của những con vật | Bộ | 1 | Giáo viên | Âm thanh với hình ảnh rõ ràng |
TT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SL | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | GHI CHÚ |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | ĐỒ DÙNG | | | | |
1 | Giá phơi khăn | Cái | 1 | Trẻ | |
2 | Cốc uống nước | Cái | 30 | Trẻ | |
3 | Tủ (giá) đựng ca cốc | Cái | 1 | Trẻ | |
4 | Bình ủ nước | Cái | 1 | Trẻ | |
5 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Cái | 2 | Trẻ | |
6 | Tủ đựng chăn, màn, chiếu. | Cái | 1 | Trẻ | |
7 | Phản | Cái | 15 | Trẻ | |
8 | Giá để giầy dép | Cái | 1 | Trẻ | |
9 | Xô | Cái | 2 | Trẻ | |
10 | Chậu | Cái | 2 | Trẻ | |
11 | Bàn giáo viên | Cái | 1 | Giáo viên | |
12 | Ghế giáo viên | Cái | 2 | Giáo viên | |
13 | Bàn mang lại trẻ | Cái | 15 | Trẻ | |
14 | Ghế mang lại trẻ | Cái | 30 | Trẻ | |
15 | Thùng đựng nước bao gồm vòi | Cái | 1 | Trẻ | |
16 | Thùng đựng rác có nắp đậy | Cái | 2 | Dùng chung | |
17 | Đầu đĩa DVD | cái | 1 | Dùng chung | |
18 | Ti vi | cái | 1 | Dùng chung | |
19 | Đàn organ | cái | 1 | Giáo viên | |
20 | Giá nhằm đồ chơi và học liệu | Cái | 5 | Trẻ | |
II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU | | | | |
21 | Bàn chải tấn công răng trẻ em em | Cái | 6 | Trẻ | |
22 | Mô hình hàm răng | Cái | 3 | Trẻ | |
23 | Vòng thể dục nhỏ | Cái | 30 | Trẻ | |
24 | Gậy thể thao nhỏ | Cái | 30 | Trẻ | |
25 | Cổng chui | Cái | 5 | Trẻ | |
26 | Cột ném bóng | Cái | 2 | Trẻ | |
27 | Vòng thể dục cho giáo viên | Cái | 1 | Giáo viên | |
28 | Gậy thể dục mang lại giáo viên | Cái | 1 | Giáo viên | |
29 | Bộ chun học toán | Cái | 6 | Trẻ | |
30 | Ghế băng thể dục | Cái | 2 | Trẻ | |
31 | Bục bật sâu | Cái | 2 | Trẻ | |
32 | Nguyên liệu nhằm đan tết | Kg | 1 | trẻ | |
33 | Các khối hình học | Bộ | 10 | Trẻ | |
34 | Bộ xâu dây tạo nên hình | Hộp | 10 | Trẻ | |
35 | Kéo thủ công | Cái | 30 | Trẻ | |
36 | Kéo văn phòng | Cái | 1 | Giáo viên | |
37 | Bút chì đen | Cái | 30 | Trẻ | |
38 | Bút sáp, phấn vẽ, cây bút chì màu | Hộp | 30 | Trẻ | |
39 | Giấy màu | Túi | 30 | Trẻ | |
40 | Bộ bồi bổ 1 | Bộ | 1 | Trẻ | |
41 | Bộ bồi bổ 2 | Bộ | 1 | Trẻ | |
42 | Bộ bồi bổ 3 | Bộ | 1 | Trẻ | |
43 | Bộ dinh dưỡng 4 | Bộ | 1 | Trẻ | |
44 | Tháp dinh dưỡng | Cái | 1 | Giáo viên | |
45 | Lô tô dinh dưỡng | Bộ | 6 | Trẻ | |
46 | Bộ luồn hạt | Bộ | 5 | Trẻ | |
47 | Bộ gắn ghép | Bộ | 2 | Trẻ | |
48 | Búp bê nhỏ xíu trai | Con | 3 | Trẻ | |
49 | Búp bê bé nhỏ gái | Con | 3 | Trẻ | |
50 | Bộ đồ chơi gia đình | Bộ | 1 | Trẻ | |
51 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Bộ | 2 | Trẻ | |
52 | Bộ tranh cảnh báo | Bộ | 1 | Giáo viên | |
53 | Bộ ghép hình hoa | Bộ | 3 | Trẻ | |
54 | Bộ thêm ráp nút tròn | Bộ | 3 | Trẻ | |
55 | Hàng rào nhựa | Bộ | 3 | Trẻ | |
56 | Bộ xây dựng | Bộ | 3 | Trẻ | |
57 | Đồ nghịch dụng cụ âu yếm cây | Bộ | 2 | Trẻ | |
58 | Đồ chơi điều khoản sửa chữa vật dụng gia đình | Bộ | 2 | Trẻ | |
59 | Đồ chơi những phương nhân tiện giao thông | Bộ | 2 | Trẻ | |
60 | Bộ đính ráp xe pháo lửa | bộ | 1 | Trẻ | |
61 | Bộ động vật biển | Bộ | 2 | Trẻ | |
62 | Bộ động vật sống trong rừng | Bộ | 2 | Trẻ | |
63 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Bộ | 2 | Trẻ | |
64 | Bộ côn trùng | Bộ | 2 | Trẻ | |
65 | Tranh về những loài hoa, rau, quả, củ | Bộ | 1 | Trẻ | |
66 | Nam châm thẳng | Cái | 3 | Trẻ | Cần chăm chú kỹ một số loại thiết bị này |
67 | Kính lúp | Cái | 3 | Trẻ | |
68 | Phễu nhựa | Cái | 3 | Trẻ | |
69 | Bể nghịch với mèo và nước | Bộ | 1 | Trẻ | |
70 | Cân thăng bằng | Bộ | 2 | Trẻ | |
71 | Bộ có tác dụng quen với toán | Bộ | 15 | Trẻ | |
72 | Đồng hồ lắp ráp | Bộ | 3 | Trẻ | |
73 | Bàn tính học tập đếm | Bộ | 3 | Trẻ | |
74 | Bộ hình phẳng | Túi | 30 | Trẻ | |
75 | Ghép nút lớn | Túi | 3 | Trẻ | |
76 | Bộ đồ nghịch nấu ăn gia đình | Bộ | 3 | Trẻ | |
77 | Bộ xếp hình các phương nhân tiện giao thông | Bộ | 3 | Trẻ | |
78 | Tranh ảnh một số nghề nghiệp | Bộ | 1 | Giáo viên | |
79 | Một số hình hình ảnh lễ hội, danh lam, win cảnh | Bộ | 1 | Trẻ | |
80 | Bảng con quay 2 mặt | Cái | 1 | Trẻ | 1 mặt bằng thép chống nắng mầu xanh, 1 mặt bằng nỉ nhằm ghim tranh hình ảnh . KT 80×120 cm tất cả chân cao |
81 | Bộ sa bàn giao thông | Bộ | 1 | Trẻ | |
82 | Lô tô hễ vật | Bộ | 10 | Dùng chung | |
83 | Lô tô thực vật | Bộ | 10 | Dùng chung | |
84 | Lô tô phương tiện giao thông | Bộ | 10 | Dùng chung | |
85 | Lô tô đồ vật | Bộ | 10 | Dùng chung | |
86 | Tranh số lượng | Tờ | 1 | Trẻ | |
87 | Đomino học tập toán | Bộ | 5 | Trẻ | |
88 | Bộ chữ số với số lượng | Bộ | 15 | Trẻ | |
89 | Lô sơn hình cùng số lượng | Bộ | 15 | Trẻ | |
90 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 – 5 tuổi | Bộ | 2 | Dùng chung | |
91 | Bộ tranh minh họa thơ mẫu mã giáo 4- 5 tuổi | Bộ | 2 | Dùng chung | |
92 | Bộ tranh mẫu giáo 4-5 tuổi theo chủ đề | Bộ | 2 | Dùng chung | |
93 | Tranh, hình ảnh về bác bỏ Hồ | Bộ | 1 | Dùng chung | |
94 | Lịch của bé | Bộ | 1 | Trẻ | |
95 | Bộ chữ với số | Bộ | 6 | Trẻ | |
96 | Bộ trang phục Công an | Bộ | 1 | Trẻ | |
97 | Bộ xiêm y Bộ đội | Bộ | 1 | Trẻ | |
98 | Bộ trang phục chưng sỹ | Bộ | 1 | Trẻ | |
99 | Bộ xiêm y nấu ăn | Bộ | 1 | Trẻ | |
100 | Bộ xếp hình xây dừng Lăng Bác | Bộ | 1 | Trẻ | |
101 | Gạch xây dựng | Thùng | 1 | Trẻ | |
102 | Con rối | Bộ | 1 | Giáo viên | |
103 | Dụng nỗ lực gõ đệm theo phách nhịp | Cái | 5 | Trẻ | |
104 | Đất nặn | Hộp | 30 | Trẻ | |
105 | Màu nước | Hộp | 25 | Trẻ | |
106 | Bút lông cỡ to | Cái | 12 | Trẻ | |
107 | Bút lông kích cỡ nhỏ | Cái | 12 | Trẻ | |
108 | Dập ghim | Cái | 1 | Giáo viên | |
109 | Bìa những màu | Tờ | 50 | Giáo viên | |
110 | Giấy white A0 | Tờ | 50 | Dùng chung | |
111 | Kẹp sắt các cỡ | Cái | 10 | Dùng chung | |
112 | Dập lỗ | Cái | 1 | Giáo viên | |
III | SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA | | | | |
113 | Truyện tranh các loại | Cuốn | 30 | Trẻ | |
114 | Vở tập tạo hình | Cuốn | 30 | Trẻ | |
115 | Vở có tác dụng quen với toán | Cuốn | 30 | Trẻ | |
